Geomembrana estanca al gas de PEAD de 2,0 mm para digestor de biogás
Nuestra geomembrana de PEAD estanca al gas de 2,0 mm proporciona una contención fiable del metano para los digestores de biogás. Esta membrana de barrera de gas certificada garantiza la máxima eficiencia en la captura de biogás y la seguridad del sistema de digestión.
Descripción
I. Descripción del producto
Nuestra geomembrana de HDPE estanca al gas entrega excepcional contención de gases para las modernas instalaciones de producción de biogás. Esta membrana de 2,0 mm especialmente formulada crea una barrera impermeable que capta eficazmente metano y otros componentes del biogás. La densa estructura molecular de la geomembrana evita permeación de gas mientras mantener excelente resistencia química frente a los entornos corrosivos de los digestores. Los ingenieros de biogás especifican este producto porque garantiza máxima eficacia en la recogida de gases y protege contra las fugas de metano. La mayor flexibilidad del material permite para la dilatación y contracción térmicas durante los procesos de digestión sin comprometer la integridad. Especialistas en instalación valor el grosor uniforme de la membrana y su soldabilidad, que permite creación de sistemas de digestores completamente sellados. Esta geomembrana supera normas industriales para la retención de gas y proporciona fiabilidad a largo plazo en condiciones anaeróbicas exigentes.
II. Especificaciones técnicas
| Artículo | Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosor mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| Densidad g/cm^3 | ≥0.940 | ≥0.940 | ≥0.940 | ≥0.940 | ≥0.940 | ≥0.940 | ≥0.940 |
| Altura de desbaste mm | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 |
| Límite elástico de tracción (MD y CD) N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
| Resistencia a la rotura por tracción (MD y CD) N/mm | ≥8 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥21 | ≥26 | ≥32 |
| Alargamiento a límite elástico (MD y CD) N/mm | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
| Alargamiento a la rotura (MD y CD) % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Resistencia al desgarro (MD y CD) % | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
| Resistencia a la perforación N | ≥200 | ≥270 | ≥335 | ≥400 | ≥535 | ≥670 | ≥800 |
| Agrietamiento por esfuerzo de tracción (incisión carga constante estiramiento) h | - | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Contenido de carbono en bruto % | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |
| Dispersión de negro de humo | No hay más de l en los datos de l0, ni 4 ni 5. | No hay más de l en los datos de l0, ni 4 ni 5. | No hay más de l en los datos de l0, ni 4 ni 5. | No hay más de l en los datos de l0, ni 4 ni 5. | No hay más de l en los datos de l0, ni 4 ni 5. | No hay más de l en los datos de l0, ni 4 ni 5. | No hay más de l en los datos de l0, ni 4 ni 5. |
| Tiempo de inducción a la oxidación (OIT) min | Tiempo de inducción a la oxidación a presión normal≥100 | Tiempo de inducción a la oxidación a presión normal≥100 | Tiempo de inducción a la oxidación a presión normal≥100 | Tiempo de inducción a la oxidación a presión normal≥100 | Tiempo de inducción a la oxidación a presión normal≥100 | Tiempo de inducción a la oxidación a presión normal≥100 | Tiempo de inducción a la oxidación a presión normal≥100 |
| Tiempo de inducción de oxidación a alta presión≥400 | Tiempo de inducción de oxidación a alta presión≥400 | Tiempo de inducción de oxidación a alta presión≥400 | Tiempo de inducción de oxidación a alta presión≥400 | Tiempo de inducción de oxidación a alta presión≥400 | Tiempo de inducción de oxidación a alta presión≥400 | Tiempo de inducción de oxidación a alta presión≥400 | |
| Envejecimiento en horno a 85ºC (Standare OlT(min.ave.)-%retenida tras 90 días) % | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
| Resistencia UV (OIT de alta presión (min.ave)-% conservada después de 1600 h) % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
III.Principales ventajas
- Estanqueidad al aire superior: Permeabilidad al gas extremadamente baja, eficacia de retención de metano ≥99,5%
- Fórmula resistente a la corrosión: Los aditivos anticorrosión especiales resisten la erosión de los ácidos orgánicos y el nitrógeno amoniacal de los fluidos de digestión
- Gran estabilidad térmica: Se adapta a las fluctuaciones de temperatura en el digestor (35-55°C), manteniendo la estabilidad dimensional
- Diseño seguro y a prueba de explosiones: El tratamiento antiestático reduce el riesgo de explosión durante la recogida de biogás
- Rendimiento de soldadura de alta eficacia: El proceso de soldadura especial garantiza juntas totalmente selladas sin puntos de fuga de gas
IV.Ámbitos de aplicación
- Proyectos de biogás agrícola: Digestores anaeróbicos para residuos agrícolas como estiércol de ganado y paja.
- Instalaciones industriales de biogás: Tratamiento de aguas residuales orgánicas procedentes de la elaboración de alimentos, cerveza, papel y otras industrias.
- Proyectos municipales de biogás: Digestores de lodos de depuradora, tanques de fermentación anaerobia de residuos orgánicos
- Recogida de gas de vertedero: Sistemas de recogida y utilización de biogás en vertederos de residuos sólidos urbanos
- Digestión de cultivos energéticos: Instalaciones dedicadas a la producción de biogás para cultivos energéticos
Productos relacionados
-
Serie Geomembrana
HDPE Geomembrana Negro 1.5mm 2.0mm 3.0mm
-
Serie Geomembrana
Geomembrana de superficie rugosa
